新会社法による各会社の特色分類表
| 非公開 その他 | 非公開 大会社 | 公開 その他 | 公開 大会社 | ||||
| 必須機関 | 取締役 | 取締役 | 取締役 (取締役会) | 取締役 (取締役会) | |||
| (最低限) | 監査役 | 監査役 | 監査役 (監査役会) | ||||
| 会計監査人 | 会計監査人 | ||||||
| 任期 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | |||
| 定款で10年内まで伸長可 | 定款で10年内まで伸長可 | ||||||
| 招集期間 | 1週間前 | 1週間前 | 2週間前 | 2週間前 | |||
| 取締役会を設置していなければ定款でさらに短縮可 | 取締役会を設置していなければ定款でさらに短縮可 | ||||||
| 定款で役員を株主に限るとすること | 可 | 可 | 不可 | 不可 | |||
| 監査役の権限 | 業務監査権 会計監査権 | 業務監査権 会計監査権 | 業務監査権 会計監査権 | 業務監査権 会計監査権 | |||
| 定款で会計監査のみとすることも可(監査役会、会計監査人を設置しない場合) | 定款で会計監査のみとすることも可(監査役会、会計監査人を設置しない場合) | ||||||
| 発行可能株式数の制限 | 無制限 | 無制限 | 現発行数の4倍まで | 現発行数の4倍まで | |||
| 譲渡制限株式数の制限 | 発行する株式全て、譲渡制限株式でなければならない。 | 発行する株式全て、譲渡制限株式でなければならない。 | 発行株式の一部について、譲渡制限株式を発行できる。 | 発行株式の一部について、譲渡制限株式を発行できる。 | |||
| 株主平等の原則 | 配当、残余財産の分配、議決権について株主ごとに異なる扱い可(定款で) | 配当、残余財産の分配、議決権について株主ごとに異なる扱い可(定款で) | 平等 | 平等 | |||
| 選任 解任 | 出席した議決権の過半数 | 出席した議決権の過半数 | 出席した議決権の過半数 | 出席した議決権の過半数 | |||
| 株券の発行請求 | 定款で発行する定めがあるときのみ発行される | 定款で発行する定めがあるときのみ発行される | 定款で発行する定めがあるときのみ発行される | 定款で発行する定めがあるときのみ発行される | |||
| その場合でも株主から請求があるまで発行しないことも可 | その場合でも株主から請求があるまで発行しないことも可 | ||||||
| 非公開会社 | 発行株式の全部について、譲渡について会社の承認を要する、と定めている会社 | 大会社 | 資本の額が5億円以上の会社、または、負債の額が200億円以上の会社 | ||||
| 公開会社 | 一部の株式について譲渡制限がされていても公開会社と扱われる。 | その他 | それ以外の会社 |
公開会社と非公開会社で場合分けが必要です。
非公開会社とは株式の全部に株式の譲渡につき会社による承認が必要な会社を指します。
公開会社とは非公開会社以外の全ての株式会社を指します。
つまり、数種類の株式を発行している会社で、そのうちの1種類でも株式の譲渡につき会社の承認が必要で無い株式がある場合は公開会社となります。
<公開会社と非公開会社の比較>
| 公開会社 | 非公開会社 |
|
|---|---|---|
必須機関 |
※取締役会 代表取締役 監査役 |
取締役 代表取締役 |
| 取締役の任期 | 2年 | 原則2年 (定款で10年まで伸長可能) |
定款により取締役を株主に限定すること |
不可 |
可能 |
発行可能株式数の制限 |
現発行数の4倍まで |
制限なし |
※会社法で取締役会で決議することを認められた事項であれば、会社の決定事項について株主総会を開かなくても取締役会の決定により会社の決定事項とすることができます。
取締役会を設置するには3名以上の取締役が必要です。
会社の方針により、必須とされていない機関を設けることもできます。しかし、他の機関の設置義務が生じる場合がありますので、都度ご相談ください。